Accueil > Services d’observation
L’OSU THETA est lié à 9 Services d’Observation d’échelle nationale à internationale dans les différents domaines de l’INSU : Astronomie et Astrophysique (AA), Terre Solide (TS), Surface et Interface Continentales (SIC) :
| Nom | domaine | OSU responsable | Unité ou équipe impliquée |
|---|---|---|---|
| Gaia | AA | Observatoire de la Côte d’Azur | UTINAM |
| Modèle de la Galaxie | AA | Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers | UTINAM et UAR THETA |
| WEAVE | AA | Observatoire de la Côte d’Azur | UTINAM |
| Métrologie TF | AA | Observatoire de Paris | LTFB |
| VAMDC | AA | Observatoire de Paris | SMPCA |
| KARST | SIC | OREME | Chrono-environnement |
| Tourbières | SIC | OSU Centre | Chrono-environnement |
| RENAG | TS | OSU Grenoble | Chrono-environnement |
| OMIV | TS | EOST | Chrono-environnement |
Cette rubrique ne contient aucun article.