1ère demi-journée scientifique de l’OSU THETA
Observatoire de Besançon, 24 février 2012
Accueil > Recherche /B_premier_article> > Journées scientifiques de l’OSU THETA
14ème journée | Beaune | |
13ème journée | Pesmes | |
12ème journée | Nuits-Saint-Georges | |
11ème demi-journée | Dijon | |
10ème demi-journée | Besançon | |
9ème journée | Saint-Romain | |
8ème journée | Arc-et-Senans | |
7ème journée | Château de Rigny | |
6ème journée | Aloxe-Corton | |
5ème journée | Geneuille | |
4ème journée | Pierre-de-Bresse | |
3ème journée | Frasne | |
2ème journée | Dijon | |
1ère demi-journée | Besançon |
Observatoire de Besançon, 24 février 2012
Salle des fêtes Roland Thévenin à Saint-Romain, jeudi 12 décembre 2019
La journée de l’OSU qui devait avoir lieu fin 2020 à été repoussé d’un an puis réduite à l’après-midi pour des raisons sanitaires.
Espace Grammont du Centre Diocésain de Besançon, jeudi 9 décembre 2021.