18 projets sont financés pour un total de 74 730 € (+ 11 700 € en priorité 2, selon budget disponible).
| Porteur du projet | Titre | Financement |
|---|---|---|
| Isabelle Jouffroy-Bapicot / Hervé Richard | Grande Pile Innov 24 Nouvelles approches paléoenvironnementales des sédiments de la tourbière de la Grand Pile à Saint Germain, 70 (SRO d’envergure 2025-2026, financement 2026) | 9000 € |
| Jean François Buoncristiani | Glacio-COD- Caractérisation isotopique et évolution des flux de carbone organique dissous des glaciers continentaux (Alpes-Norvège) (SRO d’envergure 2025-2026, financement 2026) | 8400 € |
| Bruno Bellomo | Contrôle de systèmes quantiques ouverts via des modes effectifs | 2500 € (+1500 € en P2) |
| Jeanna Buldyreva | Paramètres collisionnels théoriques des transitions ro-vibroniques de CO pour les missions spatiales de nouvelle génération | 3125 € |
| Andreas Elsaesser | DNA–Mineral Interactions : Preservation and Detection Pathways from Earth to Mars (DNAMAP) (SRO d’envergure 2026-2027, financement 2026) | 3750 € (+ 600 € en P2) |
| Florian Jurin | Développement d’hydrogels à libération contrôlée pour l’optimisation de la croissance de plantes | 2875 € |
| Anjana Mohandasan | Exploring Ultracool dwarfs with Gaia and Euclid | 1500 € (+ 1500 € en P2) |
| Julien Montillaud | Analyse des pratiques HPC à UTINAM | 4750 € (+ 1000 € en P2) |
| Françoise Immel | Pour une recherche durable : amélioration de la maintenance de l’instrumentation dédiée au monitoring in situ des milieux naturels | 3000 € |
| Kévin Roche | PePtide - Paléomicrobiome et Paléoparasites : transition industrielle et diversité entérique | 5000 € (+ 1000 € en P2) |
| Alexandre Bauer | Facteurs structurant la diversité des relations entre Gammarus pulex et G. fossarum et leurs parasites acanthocéphales : écologie ou génétique ? (ou les deux ?) | 3000 € (+ 1000 € en P2) |
| Julien Crétat | Un réseau d’observation pour appréhender et modéliser la variabilité spatio-temporelle à fine échelle des flux d’eau et de carbone : application au laboratoire forestier du mont Beuvray | 4500 € (+ 5000 € financés par le DIPEE) |
| Aurélie Khimoun | Génomique de la spéciation : le cas de la divergence de lignées cryptiques chez le campagnol agreste dans le Jura | 3000 € (+ 1000 € en P2) |
| Frédéric Marin | BIOMAP (BIominéralisation cOquillière en Milieu mArin Pollué) | 4000 € |
| Pascal Neige | Impact de la crise Pliensbachien-Toarcien (Jurassique inférieur) sur les gastéropodes de la Téthys occidentale : aspects taxonomiques, morphologiques et paléogéographiques | 4000 € (+ 750 € en P2) |
| Pierre Pellenard | Enregistrement Océanique des Argiles et échelles de temps au Jurassique inférieur - Clays Oceanic REcording for Early Jurassic Earth system and Timescale (CORE-JET) | 3500 € (+ 1350 € en P2) |
| Emmanuelle Vennin | Diagenèse précoce des micrites carbonatées et interactions avec les argiles néoformées dans les lagons tropicaux de Nouvelle-Calédonie – LagCO2 (SRO d’envergure 2026-2027, financement 2026) | 5080 € (+ 2000 € en P2) |
| Benjamin Pohl | Influence des événements météorologiques et climatiques sur la dynamique des communautés benthiques des Îles Kerguelen (océan Austral) | 3750 € |


