17 demandes ont été déposées pour un total de 112 600 €
14 demandes sont financées pour un total de 49 800 €
| Porteur du projet | Titre | Financement |
|---|---|---|
| Virginie Blondeau-Patissier | Workshop International SURFOCAP’17 | 3500 € |
| Damien Rius | Impact des changement climatiques, passés et présents, sur les régimes de feux en zone méditerranéenne. | 4500 € |
| Olivier Fabbri | Aspérités dans les plaques plongeantes aux profondeurs intermédiaires. Apports de l’analyse structurale des ophiolites alpines et de la friction expérimentale de roches à grande vitesse. | 2000 € |
| Delphine Charpentier | Rôle de l’altération chimique et des transformations minéralogiques associées dans la déstabilisation de massifs rocheux : Cas des glissements de terrain de Séchilienne (Isère) | 4000 € + gratification M2 (5 mois) |
| Thibaut Powolny | Conséquences du dérangement liés aux activités de loisirs sur la réponse au stress chez les mésanges (Projet CARES) | 3600 € + gratification M2 (2 mois) |
| Frédéric Grenouillet | Onchocercose en République Démocratique du Congo : Dynamique spatiale / temporelle et étude de foyers émergents | gratification M2 (6mois) |
| Sébastien Couette | Dynamique évolutive de la radiation des galagos en Afrique. | gratification M2 (4 mois) |
| Julien Montillaud | Suivi moléculaire du projet Galactic Cold Cores : le lien entre cœur prestellaire et filaments interstellaires | 1500 € |
| Annie Robin | Validation de la 2eme release des données Gaia | 1250 € |
| Emmanuel Contal | Nouvelle voie de synthèse pour l’obtention de membranes conductrices poreuses : vers la détection de polluants | 2700 € |
| David Viennot | Géométrie des trous noirs du point de vue de l’information quantique | CDD (3 mois) |
| Nicolas Fatin-Rouge | Récupération de phases liquides organiques en milieu karstique | 500 € + gratification M2 (4 mois) |
| Delphine Vardanega | Vers une compréhension à l’échelle moléculaire du rôle des noyaux de condensation sur la formation des nuages | 3300 € |
| Frédéric Marin | Pinna nobilis, source de macromolécules pour matériaux biomimétiques | 2600 € |
Projets financés les années précédentes :


