| Anne BOETSCH | 03 81 66 69 56 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Assistante ingénieure |
| Edith BURGEY | 03 81 66 69 13 | e‑mail | Service Patrimoine | Chargée du patrimoine astronomique |
| Martin GAULIER | 03 81 66 66 28 | e‑mail | Cellule TES | Chargé de mission |
| Nicolas GAUTHEROT | 03 81 66 69 10 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Ingénieur d’étude |
| Christiane GRILLIER | 03 81 66 69 05 | e‑mail | Service administratif et financier | Responsable du service administratif et financier |
| Charlène GUILLAUMOT | 03 81 66 69 28 | e‑mail | Service informatique | Ingénieure de recherche |
| Hervé LOCATELLI | 03 81 66 69 08 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Électronicien |
| Fabienne LOCATELLI | 03 81 66 69 31 | e‑mail | Service administratif et financier Service Temps-Fréquence |
Gestionnaire financière |
| Samir MAIRIA | 03 81 66 69 24 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Électronicien câbleur |
| Raphaël MELIOR | 03 81 66 69 11 | e‑mail | Service informatique | Ingénieur d’étude |
| Eric MEYER | 03 81 66 69 22 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Ingénieur d’étude |
| François MEYER | 03 81 66 69 22 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Responsable du service Temps-Fréquence |
| Laurent PARENTE | 03 81 66 69 14 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Technicien instrumentation et mesures scientifiques |
| Emilie PIROUTET-ABISSE | 03 81 66 69 12 | e‑mail | Service administratif et financier | Gestionnaire administrative et financière |
| Antonin POYARD | 03 81 66 69 24 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Apprenti électronicien |
| Souad RAHAL | 03 81 66 69 00 | e‑mail | Service administratif et financier | Logistique |
| Mathilde RIVA | 03 81 66 69 06 | e‑mail | Service administratif et financier | Gestionnaire administrative – Relais RH |
| Philippe ROUSSELOT | 03 81 66 69 39 | e‑mail | Direction | Directeur |
| Hélène TISSERAND | 03 81 66 69 42 | e‑mail | dat@UBFC | Documentaliste |
| Emmanuel TISSERAND | 03 81 66 69 20 | e‑mail | Service Temps-Fréquence | Électronicien |
| Moussa TRAORE | e‑mail | Service informatique | Administrateur base de données | |
| Abdelkrim ZMIRLI | 03 81 66 69 02 | e‑mail | Service administratif et financier | Logistique |
Les personnes indiquées sont à l’Observatoire de Besançon :
OSU THETA de Franche-Comté/Bourgogne
Observatoire de Besançon
41 bis avenue de l’Observatoire
BP 31615
F-25010 BESANÇON Cedex


