Annexe 1 : données numériques sur le système solaire
Caractéristiques physiques du Soleil et des planètes :
Corps |
Rayon équatorial (km) | Rayon polaire km) | Aplatissement1 | Période de rotation sidérale (à l’équateur)2 | Inclinaison de l’équateur par rapport au plan de l’orbite |
Soleil | 696000 | 25,379 j | 7°11’ | ||
Mercure | 2439.7 | 2439.7 | 0 | 58,646 j | 0° |
Vénus | 6051.8 | 6051.8 | 0 | 243,019 j | 2°07' |
Terre | 6378.14 | 6356,75 | 0,003353 | 23h56mn4s | 23°27' |
Mars | 3397 | 3375 | 0,006 | 24h37mn23s | 23°59' |
Jupiter | 714923 | 668543 | 0,065 | 9h50mn | 3°04' |
Saturne | 602683 | 543643 | 0,0979 | 10h14mn | 26°44' |
Uranus | 255593 | 249733 | 0,023 | 10h42mn | 98° |
Neptune | 247643 | 243413 | 0,017 | 15h48mn | 29° |
Pluton | 1195 | 1195 | 0 | 6j9h18mn | 120° |
Corps | Masse (kg) | Masse par rapport à la Terre | Masse volumique (103 kg/m3) | Accélération de la pesanteur à la surface (m/s2/kg2) | Vitesse d’évasion (km/s) |
Soleil | 1,989.1030 | 332943 | 1,4 | 274 | 618 |
Mercure | 3,302.1023 | 0,05527 | 5,427 | 3,78 | 4,25 |
Vénus | 4,868.1024 | 0,8150 | 5,204 | 8,60 | 10,36 |
Terre | 5,974.1024 |
1
|
5,515 | 9,78 | 11,18 |
Mars | 6,418.1023 | 0,1074 | 3,933 | 3,72 | 5,02 |
Jupiter | 1,899.1027 | 317,8 | 1,326 | 24,8 | 59,64 |
Saturne | 5,685.1026 | 95,16 | 0,687 | 11,3 | 35,6 |
Uranus | 8,683.1025 | 14,53 | 1,318 | 9,0 | 21,41 |
Neptune | 1,024.1026 | 17,15 | 1,638 | 11,6 | 23,52 |
Pluton | 1,5.1022 | 0,0025 | 1,10 | 0,4 | 1,22 |
Caractéristiques orbitales des planètes :
Planète | Demi-grand axe de l’orbite (Unités Astronomiques) | Distance au périhélie (km) | Distance à l’aphélie (km) | Excentricité de l’orbite | Inclinaison de l’orbite | Période de révolution autour du Soleil |
Mercure | 0,387098 | 46,0.106 | 69,8. 106 | 0,205630 | 7,004 | 87,969 j |
Vénus | 0,723331 | 107,5.106 | 108,9.106 | 0,006773 | 3,394 | 224,701 j |
Terre | 1,000000 | 147,1.106 | 152,1.106 | 0,016710 | 0,000 | 365,256 j |
Mars | 1,523662 | 206,6.106 | 249,2.106 | 0,093412 | 1,850 | 1 an 321,73 j |
Jupiter | 5,203363 | 740,7.106 | 816,1.106 | 0,048392 | 1,305 | 11 ans 314,84 j |
Saturne | 9,537070 | 1,349.109 | 1,504.109 | 0,054150 | 2,484 | 29 ans 167,0 j |
Uranus | 19,191263 | 2,735.109 | 3,006.109 | 0,047167 | 0,769 | 84 ans 7,4 j |
Neptune | 30,068963 | 4,459.109 | 4,537.109 | 0,008585 | 1,769 | 164 ans 280,3 j |
Pluton | 39,481686 | 4,437.109 | 7,376.109 | 0,248807 | 17,141 | 247 ans 249,0 j |
Caractéristiques des satellites des planètes :
Corps | Année de découverte | Période de révolution sidérale (j) | Demi-grand axe de l'orbite (km) | Excentricité de l'orbite | Inclinaison de l'orbite en degrés) | Diamètre (km) | Masse (kg) |
Lune | 27,322 | 384 400 | 0,0549 (en moyenne) | 5,145 (en moyenne) | 3476 | 7,34.1022 | |
Phobos (Mars) | 1877 | 0,319 | 380 | 0,017 | 1,1 | 27x21x19 | 7.1010 |
Deimos (Mars) | 1877 | 1,262 | 23 480 | 0,003 | 0,9 à 2,7 | 15x12x11 | 7109 |
Métis (Jupiter) | 1979 | 0,294 | 128 200 | 0 | 0 | 40 | 9,56.1016 |
Adrastée (Jupiter) | 1979 | 0,297 | 128 400 | 0 | 0 | 30 | 1,91.1016 |
Amaltée (Jupiter) | 1892 | 0,489 | 181 000 | 0,003 | 0,4 | 265x140 | 7,17.1018 |
Thébé (Jupiter) | 1979 | 0,678 | 224 400 | 0 | 0 | 70 | 7,77.1017 |
Io (Jupiter) | 1610 | 1,769 | 421 800 | 0,0041 | 0,037 | 3642 | 8,94.1022 |
Europe (Jupiter) | 1610 | 3,551 | 671 100 | 0,0093 | 0,464 | 3130 | 4,80.1022 |
Ganymède (Jupiter) | 1610 | 7,155 | 1 070 400 | 0,0016 | 0,186 | 5268 | 1,48.1023 |
Callisto (Jupiter) | 1610 | 16,69 | 1 882 800 | 0,0074 | 0,253 | 4806 | 1,09.1023 |
S/2000 J1 (Jupiter) | 1975 | 130,0 | 7 389 000 | 0,20 | 46 | 8 |
|
Leda (Jupiter) | 1974 | 238 | 11 086 000 | 0,15 | 27 | 2x14 | 5,68.1015 |
Himalia (Jupiter) | 1904 | 248 | 11 376 000 | 0,17 | 30 | 170 | 9,56.1018 |
Elara (Jupiter) | 1905 | 259,8 | 11 738 000 | 0,22 | 29 | 80 | 7,77.1017 |
Lysithea (Jupiter) | 1938 | 260,2 | 11 752 000 | 0,10 | 28 | 6x32 | 7,77.1016 |
S/2000 J11 (Jupiter) | 2000 | 284 | 12 464 000 | 0,21 | 28 | 4 |
|
S/2000 J3 (Jupiter) | 2000 | 573 | 19 925 000 | 0,23 | 149 | 5,2 | |
S/2000 J5 (Jupiter) | 2000 | 595 | 20 412 000 | 0,24 | 149 | 4,3 | |
S/2000 J7 (Jupiter) | 2000 | 595 | 20 426 000 | 0,13 | 146 | 6,8 | |
Ananke (Jupiter) | 1951 | 621 | 21 002 000 | 0,25 | 147 | 6x28 | 3,82.1016 |
Carme (Jupiter) | 1938 | 672 | 22 148 000 | 0,26 | 166 | 8x40 | 9,56.1016 |
S/2000 J10 (Jupiter) | 2000 | 679 | 22 316 000 | 0,20 | 165 | 3,8 |
|
S/2000 J9 (Jupiter) | 2000 | 687 | 22 452 000 | 0,19 | 164 | 5,0 | |
S/2000 J4 (Jupiter) | 2000 | 701 | 22 792 000 | 0,32 | 161 | 3,2 | |
S/2000 J6 (Jupiter) | 2000 | 719 | 23 186 000 | 0,31 | 165 | 3,8 | |
Pasiphae (Jupiter) | 1908 | 730 | 23 366 000 | 0,38 | 140 | 8x46 | 1,91.1017 |
Sinope (Jupiter) | 1914 | 745 | 23 691 000 | 0,37 | 158 | 6x36 | 7,77.1016 |
S/2000 J2 (Jupiter) | 2000 | 763 | 24 047 000 | 0,27 | 166 | 5,2 | |
S/2000 J8 (Jupiter) | 2000 | 774 | 24 335 000 | 0,57 | 150 | 5,4 | |
S/1999 J1 (Jupiter) | 1999 | 792 | 24 696 000 | 0,11 | 142 | 4,8 | |
Pan (Saturne) | 1990 | 0,575 | 133 600 | 0,0 | 0,0 | 20 | |
Atlas (Saturne) | 1980 | 0,601 | 137 600 | 0 | 0,3 | 38x34x28 | |
Prométhée (Saturne) | 1980 | 0,612 | 139 300 | 0,003 | 0 | 148x100x68 | 2,7.1017 |
Pandore (Saturne) | 1980 | 0,628 | 141 700 | 0,004 | 0,05 | 70x110x90 | 2,2.1017 |
Epiméthée (Saturne) | 1980 | 0,694 | 151 400 | 0,009 | 0,3 | 100x120x140 | 5,6.1017 |
Janus (Saturne) | 1980 | 0,695 | 151 500 | 0,007 | 0,1 | 160x200x220 | 2,0.1018 |
Mimas (Saturne) | 1789 | 0,942 | 185 500 | 0,002 | 1,5 | 390 | 3,7.1019 |
Encelade (Saturne) | 1789 | 1,370 | 238 400 | 0,004 | 0 | 500 | 8,4.1019 |
Télesto (Saturne) | 1980 | 1,888 | 294 700 | 0 | 26x28x34 | ||
Calypso (Saturne) | 1980 | 1,888 | 294 700 | 0 | 0,0 | 22x22x34 | |
Téthys (Saturne) | 1684 | 1,888 | 294 700 | 0 | 1,1 | 1050 | 7,5.1020 |
Dioné (Saturne) | 1684 | 2,737 | 377 400 | 0,002 | 0,02 | 1120 | 1,1.1021 |
Hélène (Saturne) | 1980 | 2,739 | 378 100 | 30x32x36 | |||
Rhéa (Saturne) | 1672 | 4,518 | 527 000 | 0,001 | 0,4 | 1530 | 2,5.1021 |
Titan (Saturne) | 1655 | 15,945 | 1 221 800 | 0,029 | 0,3 | 5140 | 1,34.1023 |
Hypérion (Saturne) | 1848 | 21,280 | 1 481 000 | 0,104 | 0,4 | 220x260x410 | 1,7.1019 |
Japet (Saturne) | 1671 | 79,33 | 3 560 000 | 0,028 | 14,7 | 1440 | 1,9.1021 |
S/2000 S5 (Saturne) | 2000 | 453 | 11 400 000 | 0,16 | 48 | 17 | |
S/2000 S6 | 2000 | 453 | 11 400 000 | 0,36 | 49 | 14 | |
Phoebé (Saturne) | 1898 | 550,45 | 12 960 000 | 0,163 | 150 | 220 | 4,0.1018 |
S/2000 S2 (Saturne) | 2000 | 683 | 15 000 000 | 0,46 | 47 | 25 | |
S/2000 S8 (Saturne) | 2000 | 723 | 15 500 000 | 0,21 | 149 | 8 | |
S/2000 S3 (Saturne) | 2000 | 829 | 17 000 000 | 0,34 | 48 | 45 | |
S/2000 S10 (Saturne) | 2000 | 855 | 17 400 000 | 0,62 | 34 | 10 | |
S/2000 S11 (Saturne) | 2000 | 887 | 17 800 000 | 0,38 | 35 | 30 | |
S/2000 S4 (Saturne) | 2000 | 902 | 18 000 000 | 0,64 | 35 | 16 | |
S/2000 S9 (Saturne) | 2000 | 931 | 18 400 000 | 0,26 | 169 | 7 | |
S/2000 S12 (Saturne) | 2000 | 1030 | 19 700 000 | 0,11 | 175 | 7 | |
S/2000 S7 (Saturne) | 2000 | 1099 | 20 600 000 | 0,53 | 175 | 7 | |
S/2000 S1 (Saturne) | 2000 | 1326 | 23 300 000 | 0,38 | 173 | 20 | |
Cordelia (Uranus) | 1986 |
0,335
|
49 800 | <0,001 | 0,1 | 14 | |
Ophelia (Uranus) | 1986 |
0,376
|
53 800 | 0,01 | 0,1 | 20 |
|
Bianca (Uranus) | 1986 |
0,434
|
59 200 | <0,001 | 0,2 | 20 |
|
Cressida (Uranus) | 1986 |
0,463
|
61 800 | <0,001 | 0 | 70 |
|
Desdemona (Uranus) | 1986 |
0,473
|
62 700 | <0,001 | 0,2 | 50 |
|
Juliet (Uranus | 1986 |
0,493
|
64 300 | <0,001 | 0,1 | 70 |
|
Portia (Uranus) | 1986 |
0,513
|
66 100 | <0,001 | 0,1 | 90 |
|
Rosalind (Uranus) | 1986 |
0,558
|
69 900 | <0,001 | 0,3 | 50 |
|
Belinda (Uranus) | 1986 |
0,623
|
75 300 | <0,001 | 0 | 50 |
|
S/1986 U10 | 1986 |
0,647
|
76 400 | 0,001 | 0 | 80 |
|
Puck (Uranus) | 1985 |
0,761
|
86 000 | <0,001 | 0,31 | 160 |
|
Miranda (Uranus) | 1948 | 1,41 | 129 900 | 0 | 0 | 472 | 6,30.1019 |
Ariel (Uranus) | 1851 | 2,520 | 191 000 | 0,0034 | 0,31 | 1158 | 1,27.1021 |
Umbriel (Uranus) | 1851 | 4,144 | 266 300 | 0,0050 | 0,36 | 1172 | 1,27.1021 |
Titania (Uranus) | 1787 | 8,706 | 435 900 | 0,0022 | 0,14 | 1580 | 3,49.1021 |
Obéron (Uranus) | 1787 | 13,46 | 583 500 | 0,0008 | 0,10 | 1524 | 3,03.1021 |
Caliban (Uranus) | 1997 | 581 | 7 180 000 | 0,08 | 140 | ||
Stephano (Uranus) | 1999 | 672 | 7 930 000 | 0,14 | 142 |
|
|
Sycorax (Uranus) | 1997 | 1289 | 12 100 000 | 0,50 | 153 |
|
|
Prospero (Uranus) | 1999 | 2009 | 16 500 000 | 0,32 | 146 |
|
|
Setebos (Uranus) | 1999 | 2283 | 17 800 000 | 0,52 | 148 |
|
|
Naïade (Neptune) | 1989 | 0,294 | 48 200 | 0,00 | 4,74 | 58 |
|
Thalassa (Neptune) |
1989
|
0,311 | 50 000 | 0,00 | ,21 | 80 |
|
Despina (Neptune) |
1989
|
0,334 | 52 500 | 0,00 | 0,07 | 148 |
|
Galatée (Neptune) |
1989
|
0,428 | 61 900 | 0,00 | 0,05 | 158 |
|
Larissa (Neptune) |
1989
|
0,554 | 73 500 | 0,001 | 0,20 | 208x178 |
|
Protée (Neptune) |
1989
|
1,122 | 117 600 | 0,0004 | 0,55 | 436x416x402 |
|
Triton (Neptune) | 1846 | 5,876 | 354 800 | 0,000016 | 157,3 | 2705 | 2,14.1022 |
Néréide (Neptune) | 1949 | 360,1 | 5 513 000 | 0,75 | 7,2 | 340 |
|
Charon (Pluton) | 1978 | 6,387 | 19 600 | <0,001 | 0 | 1200 | 3,3.1021 |